Strona 1 z 1 • 1
Cytat:
Kód: Vybrat vĹĄeHardware - This Week | Last Week| LTD
1. PSP - 277,794 | 95,487 | 6,290,640
2. NDS - 70,523 | 79,974 | 19,423,180
3. WII - 24,992 | 26,181 | 3,590,054
4. PS2 - 11,373 | 13,128 | 20,738,794
5. PS3 - 10,732 | 13,101 | 1,156,561
6. 360 - 1,687 | 1,243 | 410,276
7. GBA - 382 | 836 | 15,345,617
8. NGC - 15 | 97 | 4,179,127
Kód: Vybrat vĹĄe01. [PSP] Crisis Core: Final Fantasy VII - 109,000 / 595,000
02. [PSP] Metal Gear Solid: Portable Ops Plus - 93,000 / NEW
Co je toto to nÄkdo ĹĄpatnÄ zpracoval data
To musĂ bĂ˝t balzĂĄm na vĹĄechny ty soĹĂĄckĂ˝ duĹĄiÄky po tolikamÄsĂÄnĂm diktĂĄtu NINTENDO
[quote="Użivatel";Jako uz kazdy patek:
Media Create Sales 5/28 - 6/3
Kód: Vybrat vĹĄeHardware - This Week | Last Week | YTD | LTD
1. NDS - 123,211 | 127,542 | 3,414,208 | 17,419,887
2. WII - 69,748 | 58,644 | 1,685,301 | 2,604,944
3. PSP - 26,358 | 26,097 | 953,788 | 5,485,917
4. PS2 - 11,814 | 11,311 | 369,024 | 20,523,883
5. PS3 - 8,998 | 9,627 | 453,179 | 910,737
6. 360 - 2,219 | 2,044 | 101,944 | 366,646
7. GBA - 573 | 712 | 38,152 | 15,336,231
8. NGC - 226 | 256 | 7,836 | 4,177,304
zdroj: NeoGAF, Media Create
prodalo se vic DS nez vseho ostatniho dohromady[/quote]
Nekdy si rikam jestli se DSku podari prekonat PS2 ktery se blizi hranici 120 mil. prodanych kusu! GBA se prodalo pres 80 mil. a NDS je jeste uspesnejsi.. jenze u ty PS2 je to do znacne miry kvuli ne zrovna velkemu uspechu PS3...
No a nynĂ nÄco z Japonska, a mohutnĂŠ dominace PSP
Kód: Vybrat vĹĄeHardware - This Week | Last Week| LTD
1. PSP - 277,794 | 95,487 | 6,290,640
2. NDS - 70,523 | 79,974 | 19,423,180
3. WII - 24,992 | 26,181 | 3,590,054
4. PS2 - 11,373 | 13,128 | 20,738,794
5. PS3 - 10,732 | 13,101 | 1,156,561
6. 360 - 1,687 | 1,243 | 410,276
7. GBA - 382 | 836 | 15,345,617
8. NGC - 15 | 97 | 4,179,127
Kód: Vybrat vĹĄe01. [PSP] Crisis Core: Final Fantasy VII - 109,000 / 595,000
02. [PSP] Metal Gear Solid: Portable Ops Plus - 93,000 / NEW
No a pĹĂĹĄtĂ tĂ˝den by mohla PS3 troĹĄku poskoÄit
Oblivion Ps3 version would be launched on 27th September ,2007 along with Halo 3. Although Halo 3 would have negative effects on x360 sales but expect PS3 sales to jump higher next week. Just to let everyone be reminded that x360 version of Oblivion sold 49 000 copies at launch . Expect 100 000 copies for the PS3 version
Prodejnost HW v japonsku:
1. DSL - 274,389 (4,859,766)
2. PS2 - 31,992
3. PSP - 25,319 (1,360,916)
4. 360 - 2,195
5. GBASP - 1,811
6. GBM - 1,103
7. NGC - 523
8. NDS - 253
9. GBA - 10
10. XBX - 3
Strona 1 z 1 • 1